Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


20.5 °C 83.0 % 1013.0 hPa 3.0 km/h (SW) 0.0 mm/h 22.5 °C 17.5 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

25 Jun
26.1 / 19.9 °C
75.2 %
1016.5 hPa
3.4 km/h
0.0 mm
29.1 / 21.8 °C
20.8 / 16.1 °C
26 Jun
26.5 / 16.0 °C
72.9 %
1016.3 hPa
3.6 km/h
0.0 mm
30.1 / 23.7 °C
20.6 / 16.9 °C
27 Jun
27.1 / 15.0 °C
71.8 %
1016.4 hPa
2.9 km/h
0.1 mm
30.6 / 24.3 °C
20.9 / 16.8 °C
28 Jun
27.5 / 21.1 °C
73.2 %
1015.8 hPa
2.6 km/h
0.1 mm
30.6 / 23.3 °C
21.1 / 16.6 °C
29 Jun
27.2 / 22.1 °C
73.6 %
1015.8 hPa
2.2 km/h
0.2 mm
30.6 / 24.7 °C
21.2 / 17.2 °C
30 Jun
25.8 / 19.3 °C
78.4 %
1016.1 hPa
2.6 km/h
1.2 mm
28.9 / 24.0 °C
20.6 / 18.0 °C
1 Jul
25.8 / 20.8 °C
77.7 %
1016.3 hPa
2.6 km/h
0.0 mm
28.9 / 23.0 °C
20.5 / 17.6 °C
2 Jul
26.6 / 21.1 °C
76.7 %
1016.7 hPa
2.9 km/h
1.6 mm
30.0 / 23.6 °C
21.1 / 18.1 °C
3 Jul
26.4 / 21.1 °C
76.3 %
1016.8 hPa
2.7 km/h
7.7 mm
29.4 / 23.7 °C
20.2 / 18.0 °C

Límits de l'estació




Dm
25 Jun
Màx 28.3 °C (2019)
Mín -17.8 °C (2022)
Màx 92 % (2022)
Mín 44 % (2019)
Màx 1023.7 hPa (2021)
Mín 1009.0 hPa (2022)
Màx 15.0 km/h (2024)
Màx 34.9 km/h (2024)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Màx 31.8 °C (2023)
Mín 18.6 °C (2021)
Màx 23.2 °C (2023)
Mín 13.1 °C (2023)
Dc
26 Jun
Màx 31.7 °C (2019, 2023)
Mín -17.8 °C (2022)
Màx 94 % (2022)
Mín 37 % (2019)
Màx 1021.0 hPa (2019)
Mín 1008.2 hPa (2022)
Màx 17.7 km/h (2021)
Màx 27.7 km/h (2021, 2023)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Màx 34.4 °C (2023)
Mín 20.5 °C (2021)
Màx 22.5 °C (2023)
Mín 13.5 °C (2019)
Dj
27 Jun
Màx 30.0 °C (2019)
Mín -17.8 °C (2022)
Màx 93 % (2021)
Mín 38 % (2019)
Màx 1021.3 hPa (2019)
Mín 1010.3 hPa (2022)
Màx 14.1 km/h (2023)
Màx 29.5 km/h (2023)
Màx 0.7 mm (2022)
Màx 32.6 °C (2023)
Mín 22.9 °C (2022)
Màx 23.4 °C (2023)
Mín 11.7 °C (2019)
Dv
28 Jun
Màx 32.2 °C (2019)
Mín -17.8 °C (2022)
Màx 93 % (2020)
Mín 43 % (2019)
Màx 1019.2 hPa (2020)
Mín 1012.1 hPa (2022)
Màx 13.9 km/h (2019)
Màx 27.7 km/h (2022)
Màx 0.3 mm (2023)
Màx 34.4 °C (2019)
Mín 19.6 °C (2021)
Màx 23.6 °C (2023)
Mín 12.1 °C (2021)
Ds
29 Jun
Màx 31.7 °C (2019)
Mín -17.8 °C (2022)
Màx 94 % (2023)
Mín 33 % (2019)
Màx 1019.4 hPa (2021)
Mín 1010.0 hPa (2022)
Màx 11.1 km/h (2021)
Màx 27.7 km/h (2022)
Màx 0.8 mm (2023)
Màx 34.3 °C (2019)
Mín 21.6 °C (2021)
Màx 23.8 °C (2023)
Mín 11.8 °C (2019)
Dg
30 Jun
Màx 28.9 °C (2019)
Mín -17.8 °C (2022)
Màx 92 % (2019)
Mín 63 % (2021, 2022)
Màx 1019.9 hPa (2021)
Mín 1010.1 hPa (2022)
Màx 15.8 km/h (2022)
Màx 36.7 km/h (2023)
Màx 5.8 mm (2023)
Màx 33.6 °C (2019)
Mín 19.5 °C (2023)
Màx 22.9 °C (2019)
Mín 14.8 °C (2021)
Dl
01 Jul
Màx 29.6 °C (2020)
Mín -17.8 °C (2022)
Màx 94 % (2020)
Mín 52 % (2022)
Màx 1019.7 hPa (2021)
Mín 1011.5 hPa (2020)
Màx 14.3 km/h (2021)
Màx 25.6 km/h (2022, 2023)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Màx 34.0 °C (2020)
Mín 18.4 °C (2022)
Màx 23.8 °C (2020)
Mín 12.7 °C (2022)
Dm
02 Jul
Màx 28.9 °C (2019)
Mín 18.5 °C (2022)
Màx 95 % (2020)
Mín 50 % (2022)
Màx 1019.2 hPa (2022)
Mín 1013.9 hPa (2019, 2020)
Màx 17.2 km/h (2021)
Màx 29.5 km/h (2020, 2021)
Màx 8.1 mm (2020)
Màx 33.2 °C (2019, 2020)
Mín 19.6 °C (2022)
Màx 23.5 °C (2020)
Mín 13.9 °C (2022)
Dc
03 Jul
Màx 30.6 °C (2019)
Mín -17.8 °C (2022)
Màx 97 % (2020)
Mín 38 % (2022)
Màx 1021.9 hPa (2020)
Mín 1013.3 hPa (2022)
Màx 22.2 km/h (2020)
Màx 43.9 km/h (2020)
Màx 38.4 mm (2020)
Màx 34.6 °C (2019)
Mín 16.1 °C (2020)
Màx 23.0 °C (2023)
Mín 9.1 °C (2022)

25 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 28.3 19.4 85.0 44.2 1020.0 1015.7 11.9 18.5 0.0 30.3 20.0 20.0 14.5
2020 27.2 19.4 88.5 66.6 1018.5 1016.2 6.8 14.8 0.0 30.9 21.9 22.2 17.3
2021 25.6 17.0 89.0 65.0 1023.7 1018.5 10.5 16.6 0.0 28.2 18.6 19.6 15.0
2022 27.0 -17.8 92.0 67.0 1013.7 1009.0 9.7 14.8 0.0 31.3 20.2 22.8 15.4
2023 28.0 22.3 86.0 50.3 1019.2 1017.4 10.9 25.6 0.0 31.8 23.5 23.2 13.1
2024 25.9 19.0 88.0 70.1 1015.0 1012.4 15.0 34.9 0.0 28.4 20.9 20.9 15.8
28.3, 27.2, 25.6, 27.0, 28.0, 25.9
19.4, 19.4, 17.0, -17.8, 22.3, 19.0
85.0, 88.5, 89.0, 92.0, 86.0, 88.0
44.2, 66.6, 65.0, 67.0, 50.3, 70.1
1020.0, 1018.5, 1023.7, 1013.7, 1019.2, 1015.0
1015.7, 1016.2, 1018.5, 1009.0, 1017.4, 1012.4
11.9, 6.8, 10.5, 9.7, 10.9, 15.0
18.5, 14.8, 16.6, 14.8, 25.6, 34.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.3, 30.9, 28.2, 31.3, 31.8, 28.4
20.0, 21.9, 18.6, 20.2, 23.5, 20.9
20.0, 22.2, 19.6, 22.8, 23.2, 20.9
14.5, 17.3, 15.0, 15.4, 13.1, 15.8

26 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 31.7 22.2 72.8 37.0 1021.0 1018.1 13.3 20.9 0.0 32.1 22.1 19.8 13.5
2020 28.2 20.5 86.0 55.0 1017.6 1014.6 8.6 14.8 0.0 31.6 23.2 22.2 16.9
2021 27.0 18.3 91.0 55.0 1020.1 1014.4 17.7 27.7 0.0 29.8 20.5 21.0 16.6
2022 27.2 -17.8 94.0 68.0 1010.6 1008.2 13.0 22.0 0.0 31.0 23.9 21.8 18.3
2023 31.7 23.5 85.2 43.0 1019.8 1017.9 13.2 27.7 0.0 34.4 26.7 22.5 16.4
2024 22.2 20.5 89.0 79.0 1013.8 1012.6 9.0 16.6 0.0 24.8 22.5 20.3 17.4
31.7, 28.2, 27.0, 27.2, 31.7, 22.2
22.2, 20.5, 18.3, -17.8, 23.5, 20.5
72.8, 86.0, 91.0, 94.0, 85.2, 89.0
37.0, 55.0, 55.0, 68.0, 43.0, 79.0
1021.0, 1017.6, 1020.1, 1010.6, 1019.8, 1013.8
1018.1, 1014.6, 1014.4, 1008.2, 1017.9, 1012.6
13.3, 8.6, 17.7, 13.0, 13.2, 9.0
20.9, 14.8, 27.7, 22.0, 27.7, 16.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
32.1, 31.6, 29.8, 31.0, 34.4, 24.8
22.1, 23.2, 20.5, 23.9, 26.7, 22.5
19.8, 22.2, 21.0, 21.8, 22.5, 20.3
13.5, 16.9, 16.6, 18.3, 16.4, 17.4

27 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 30.0 22.2 73.0 37.5 1021.3 1017.6 5.6 8.0 0.0 32.1 23.1 21.0 11.7
2020 27.6 20.8 91.0 69.0 1018.3 1015.4 7.4 16.6 0.0 31.8 23.7 21.9 16.0
2021 26.9 21.3 93.0 65.0 1016.0 1013.6 12.2 20.1 0.0 30.9 23.0 22.0 16.1
2022 28.5 -17.8 92.0 43.6 1016.1 1010.3 9.0 18.4 0.7 31.3 22.9 20.9 13.4
2023 28.4 23.4 87.0 61.2 1020.0 1016.2 14.1 29.5 0.0 32.6 25.4 23.4 17.1
30.0, 27.6, 26.9, 28.5, 28.4
22.2, 20.8, 21.3, -17.8, 23.4
73.0, 91.0, 93.0, 92.0, 87.0
37.5, 69.0, 65.0, 43.6, 61.2
1021.3, 1018.3, 1016.0, 1016.1, 1020.0
1017.6, 1015.4, 1013.6, 1010.3, 1016.2
5.6, 7.4, 12.2, 9.0, 14.1
8.0, 16.6, 20.1, 18.4, 29.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.7, 0.0
32.1, 31.8, 30.9, 31.3, 32.6
23.1, 23.7, 23.0, 22.9, 25.4
21.0, 21.9, 22.0, 20.9, 23.4
11.7, 16.0, 16.1, 13.4, 17.1

28 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 32.2 21.1 72.0 43.4 1018.2 1013.2 13.9 18.5 0.0 34.4 22.2 19.9 13.8
2020 28.5 20.5 93.2 69.6 1019.2 1017.0 9.9 22.0 0.0 33.1 23.7 22.9 18.6
2021 25.9 19.0 89.0 55.0 1017.0 1013.4 11.1 13.0 0.0 29.9 19.6 21.3 12.1
2022 27.0 -17.8 85.6 63.0 1016.0 1012.1 12.8 27.7 0.0 29.7 21.7 20.1 15.8
2023 27.9 21.7 93.0 71.2 1017.2 1014.8 10.2 25.6 0.3 32.5 24.9 23.6 18.6
32.2, 28.5, 25.9, 27.0, 27.9
21.1, 20.5, 19.0, -17.8, 21.7
72.0, 93.2, 89.0, 85.6, 93.0
43.4, 69.6, 55.0, 63.0, 71.2
1018.2, 1019.2, 1017.0, 1016.0, 1017.2
1013.2, 1017.0, 1013.4, 1012.1, 1014.8
13.9, 9.9, 11.1, 12.8, 10.2
18.5, 22.0, 13.0, 27.7, 25.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3
34.4, 33.1, 29.9, 29.7, 32.5
22.2, 23.7, 19.6, 21.7, 24.9
19.9, 22.9, 21.3, 20.1, 23.6
13.8, 18.6, 12.1, 15.8, 18.6

29 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 31.7 23.9 84.2 32.6 1015.8 1012.3 5.6 14.8 0.0 34.3 26.1 21.8 11.8
2020 28.2 20.8 90.0 66.8 1019.1 1016.9 7.1 18.4 0.0 32.6 24.0 22.8 18.0
2021 25.3 19.4 87.0 63.0 1019.4 1016.3 11.1 14.8 0.0 27.7 21.6 18.3 15.4
2022 27.5 -17.8 91.0 62.5 1015.8 1010.0 10.9 27.7 0.0 31.4 21.7 22.6 15.2
2023 28.1 20.2 94.0 69.5 1018.8 1014.9 9.6 22.0 0.8 32.6 22.4 23.8 18.0
31.7, 28.2, 25.3, 27.5, 28.1
23.9, 20.8, 19.4, -17.8, 20.2
84.2, 90.0, 87.0, 91.0, 94.0
32.6, 66.8, 63.0, 62.5, 69.5
1015.8, 1019.1, 1019.4, 1015.8, 1018.8
1012.3, 1016.9, 1016.3, 1010.0, 1014.9
5.6, 7.1, 11.1, 10.9, 9.6
14.8, 18.4, 14.8, 27.7, 22.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8
34.3, 32.6, 27.7, 31.4, 32.6
26.1, 24.0, 21.6, 21.7, 22.4
21.8, 22.8, 18.3, 22.6, 23.8
11.8, 18.0, 15.4, 15.2, 18.0

30 Jun

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 28.9 22.2 92.0 65.6 1018.3 1015.6 5.6 9.7 0.0 33.6 25.7 22.9 20.1
2020 25.7 21.8 89.0 78.6 1018.2 1013.7 6.8 20.2 0.0 30.1 24.1 22.2 19.3
2021 25.2 19.2 82.0 63.0 1019.9 1017.5 14.3 18.3 0.0 27.6 20.5 19.3 14.8
2022 27.8 -17.8 90.0 63.0 1014.1 1010.1 15.8 27.7 0.0 31.1 23.0 22.2 15.7
2023 26.1 18.5 90.6 68.2 1018.6 1014.7 12.0 36.7 5.8 28.9 19.5 20.1 15.7
28.9, 25.7, 25.2, 27.8, 26.1
22.2, 21.8, 19.2, -17.8, 18.5
92.0, 89.0, 82.0, 90.0, 90.6
65.6, 78.6, 63.0, 63.0, 68.2
1018.3, 1018.2, 1019.9, 1014.1, 1018.6
1015.6, 1013.7, 1017.5, 1010.1, 1014.7
5.6, 6.8, 14.3, 15.8, 12.0
9.7, 20.2, 18.3, 27.7, 36.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.8
33.6, 30.1, 27.6, 31.1, 28.9
25.7, 24.1, 20.5, 23.0, 19.5
22.9, 22.2, 19.3, 22.2, 20.1
20.1, 19.3, 14.8, 15.7, 15.7

1 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 27.2 22.8 91.0 74.4 1018.6 1015.6 6.8 11.3 0.0 31.9 26.3 22.6 20.5
2020 29.6 21.8 93.8 64.0 1014.5 1011.5 6.6 14.8 0.0 34.0 24.5 23.8 19.5
2021 26.9 19.8 92.0 69.0 1019.7 1017.0 14.3 20.1 0.0 30.9 22.6 22.0 18.1
2022 24.6 -17.8 74.0 52.4 1018.7 1013.9 9.9 25.6 0.0 25.6 18.4 16.6 12.7
2023 26.1 18.2 90.2 63.1 1018.5 1015.2 10.3 25.6 0.0 28.4 19.7 20.3 14.4
27.2, 29.6, 26.9, 24.6, 26.1
22.8, 21.8, 19.8, -17.8, 18.2
91.0, 93.8, 92.0, 74.0, 90.2
74.4, 64.0, 69.0, 52.4, 63.1
1018.6, 1014.5, 1019.7, 1018.7, 1018.5
1015.6, 1011.5, 1017.0, 1013.9, 1015.2
6.8, 6.6, 14.3, 9.9, 10.3
11.3, 14.8, 20.1, 25.6, 25.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
31.9, 34.0, 30.9, 25.6, 28.4
26.3, 24.5, 22.6, 18.4, 19.7
22.6, 23.8, 22.0, 16.6, 20.3
20.5, 19.5, 18.1, 12.7, 14.4

2 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 28.9 22.8 90.0 62.0 1017.5 1013.9 10.7 14.8 0.0 33.2 24.9 22.6 19.2
2020 28.5 19.5 95.0 62.8 1017.9 1013.9 9.1 29.5 8.1 33.2 20.8 23.5 17.9
2021 27.5 20.0 91.0 62.0 1019.0 1014.8 17.2 29.5 0.0 31.7 22.8 22.5 17.9
2022 25.7 18.5 78.4 50.0 1019.2 1016.8 8.2 18.4 0.0 27.9 19.6 18.4 13.9
2023 26.5 20.7 86.0 70.0 1018.3 1016.3 9.8 18.4 0.0 29.9 22.1 21.3 16.5
28.9, 28.5, 27.5, 25.7, 26.5
22.8, 19.5, 20.0, 18.5, 20.7
90.0, 95.0, 91.0, 78.4, 86.0
62.0, 62.8, 62.0, 50.0, 70.0
1017.5, 1017.9, 1019.0, 1019.2, 1018.3
1013.9, 1013.9, 1014.8, 1016.8, 1016.3
10.7, 9.1, 17.2, 8.2, 9.8
14.8, 29.5, 29.5, 18.4, 18.4
0.0, 8.1, 0.0, 0.0, 0.0
33.2, 33.2, 31.7, 27.9, 29.9
24.9, 20.8, 22.8, 19.6, 22.1
22.6, 23.5, 22.5, 18.4, 21.3
19.2, 17.9, 17.9, 13.9, 16.5

3 Jul

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 30.6 22.2 86.2 39.3 1015.6 1013.9 7.4 11.3 0.0 34.6 25.6 22.5 15.2
2020 24.6 16.7 97.0 67.2 1021.9 1015.9 22.2 43.9 38.4 27.3 16.1 19.0 16.0
2021 28.0 21.5 93.0 68.0 1016.8 1014.5 14.3 23.8 0.0 32.6 24.7 22.9 19.6
2022 28.0 -17.8 76.0 37.8 1018.3 1013.3 6.8 18.4 0.0 30.3 22.4 20.3 9.1
2023 26.5 21.6 90.0 71.6 1019.0 1016.8 10.5 25.6 0.0 30.7 25.2 23.0 19.9
30.6, 24.6, 28.0, 28.0, 26.5
22.2, 16.7, 21.5, -17.8, 21.6
86.2, 97.0, 93.0, 76.0, 90.0
39.3, 67.2, 68.0, 37.8, 71.6
1015.6, 1021.9, 1016.8, 1018.3, 1019.0
1013.9, 1015.9, 1014.5, 1013.3, 1016.8
7.4, 22.2, 14.3, 6.8, 10.5
11.3, 43.9, 23.8, 18.4, 25.6
0.0, 38.4, 0.0, 0.0, 0.0
34.6, 27.3, 32.6, 30.3, 30.7
25.6, 16.1, 24.7, 22.4, 25.2
22.5, 19.0, 22.9, 20.3, 23.0
15.2, 16.0, 19.6, 9.1, 19.9




últim trimestre
28.06.2024 23.53

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 26.06.2024 06.42
Dades de l'estació: 26.06.2024 06.42

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter